Forecast chf
| Data | Valoare |
|---|---|
| 02 August 2010 | 3.4934 |
| 03 August 2010 | 3.5068 |
| 04 August 2010 | 3.5092 |
| 05 August 2010 | 3.4340 |
| 06 August 2010 | 3.4336 |
| 09 August 2010 | 3.3679 |
| 10 August 2010 | 3.4027 |
| 11 August 2010 | 3.5077 |
| 12 August 2010 | 3.5258 |
| 13 August 2010 | 3.5078 |
| 16 August 2010 | 3.4429 |
| 17 August 2010 | 3.4129 |
| 18 August 2010 | 3.4248 |
| Este doar o incercare de predictie, care nu se bazeaza decit pe cursurile vechi. | |
| Pentru mai multe amanunte, cititi http://serviciipeweb.ro/iafblog/2008/10/13/CloudCursValutarForecastSiSQLServer.aspx |