Forecast gbp
| Data | Valoare |
|---|---|
| 02 August 2010 | 5.0431 |
| 03 August 2010 | 5.0288 |
| 04 August 2010 | 5.0719 |
| 05 August 2010 | 5.0474 |
| 06 August 2010 | 5.0618 |
| 09 August 2010 | 5.0465 |
| 10 August 2010 | 5.0343 |
| 11 August 2010 | 5.0261 |
| 12 August 2010 | 4.9792 |
| 13 August 2010 | 4.9956 |
| 16 August 2010 | 5.0411 |
| 17 August 2010 | 5.0590 |
| 18 August 2010 | 5.0683 |
| Este doar o incercare de predictie, care nu se bazeaza decit pe cursurile vechi. | |
| Pentru mai multe amanunte, cititi http://serviciipeweb.ro/iafblog/2008/10/13/CloudCursValutarForecastSiSQLServer.aspx |