Forecast sek
| Data | Valoare |
|---|---|
| 02 August 2010 | .4763 |
| 03 August 2010 | .4722 |
| 04 August 2010 | .4757 |
| 05 August 2010 | .4802 |
| 06 August 2010 | .4747 |
| 09 August 2010 | .4707 |
| 10 August 2010 | .4737 |
| 11 August 2010 | .4779 |
| 12 August 2010 | .4766 |
| 13 August 2010 | .4773 |
| 16 August 2010 | .4831 |
| 17 August 2010 | .4881 |
| 18 August 2010 | .4872 |
| Este doar o incercare de predictie, care nu se bazeaza decit pe cursurile vechi. | |
| Pentru mai multe amanunte, cititi http://serviciipeweb.ro/iafblog/2008/10/13/CloudCursValutarForecastSiSQLServer.aspx |