Forecast usd
| Data | Valoare |
|---|---|
| 06 February 2012 | 3.4918 |
| 07 February 2012 | 3.4768 |
| 08 February 2012 | 3.5009 |
| 09 February 2012 | 3.5054 |
| 10 February 2012 | 3.5071 |
| 13 February 2012 | 3.4582 |
| 14 February 2012 | 3.4023 |
| 15 February 2012 | 3.3557 |
| 16 February 2012 | 3.3468 |
| 17 February 2012 | 3.3641 |
| 20 February 2012 | 3.3074 |
| 21 February 2012 | 3.3242 |
| 22 February 2012 | 3.3426 |
| 23 February 2012 | 3.3974 |
| 24 February 2012 | 3.4130 |
| 27 February 2012 | 3.4532 |
| 28 February 2012 | 3.4842 |
| 29 February 2012 | 3.5160 |
| 01 March 2012 | 3.5430 |
| 02 March 2012 | 3.5879 |
| 05 March 2012 | 3.5882 |
| 06 March 2012 | 3.5865 |
| 07 March 2012 | 3.6151 |
| 08 March 2012 | 3.6050 |
| 09 March 2012 | 3.5600 |
| Este doar o incercare de predictie, care nu se bazeaza decit pe cursurile vechi. | |
| Pentru mai multe amanunte, cititi http://serviciipeweb.ro/iafblog/2008/10/13/CloudCursValutarForecastSiSQLServer.aspx |